Nereden - Nereye? | Mesafe( KM ) | Ücret (TL) |
---|---|---|
Çarşamba Havalimanı - Alaçam | 105 | 800 |
Çarşamba Havalimanı - Ayancık | 250 | 1900 |
Çarşamba Havalimanı - Asarcık | 105 | 800 |
Çarşamba Havalimanı - Amasya | 150 | 1150 |
Çarşamba Havalimanı - Ankara | 450 | 3400 |
Çarşamba Havalimanı - Ayvacık | 50 | 400 |
Çarşamba Havalimanı - Akçay | 60 | 475 |
Çarşamba Havalimanı - Akkuş | 140 | 1100 |
Çarşamba Havalimanı - Aybastı | 150 | 1150 |
Çarşamba Havalimanı - Boyabat | 240 | 1850 |
Çarşamba Havalimanı - Ballıca Sigara Fab. | 65 | 500 |
Çarşamba Havalimanı - Bafra | 80 | 600 |
Çarşamba Havalimanı - Bulancak | 165 | 1250 |
Çarşamba Havalimanı - Çakallı | 60 | 475 |
Çarşamba Havalimanı - Çorum | 200 | 1500 |
Çarşamba Havalimanı - Dereköy | 55 | 430 |
Çarşamba Havalimanı - Durağan | 210 | 1600 |
Çarşamba Havalimanı - Engiz | 60 | 475 |
Çarşamba Havalimanı - Erfelek | 200 | 1500 |
Çarşamba Havalimanı - Erbaa | 170 | 1300 |
Çarşamba Havalimanı - Espiye | 210 | 1600 |
Çarşamba Havalimanı - Fatsa | 100 | 770 |
Çarşamba Havalimanı - Gerze | 160 | 1200 |
Çarşamba Havalimanı - Giresun | 190 | 1450 |
Çarşamba Havalimanı - Gölköy | 160 | 1200 |
Çarşamba Havalimanı - Gümüşhacıköy | 160 | 1200 |
Çarşamba Havalimanı - Havza | 110 | 850 |
Çarşamba Havalimanı - Incesu | 45 | 400 |
Çarşamba Havalimanı - Istanbul | 800 | 6000 |
Çarşamba Havalimanı - Ikızce | 80 | 625 |
Çarşamba Havalimanı - Korgan | 140 | 1100 |
Çarşamba Havalimanı - Kumru | 130 | 1000 |
Çarşamba Havalimanı - Kavak | 80 | 600 |
Çarşamba Havalimanı - Ladik | 110 | 800 |
Çarşamba Havalimanı - Mesudiye | 230 | 1750 |
Çarşamba Havalimanı - Maçka | 400 | 3000 |
Çarşamba Havalimanı - Merzifon | 140 | 1100 |
Çarşamba Havalimanı - Niksar | 200 | 1500 |
Çarşamba Havalimanı - Osmancık | 200 | 1500 |
Çarşamba Havalimanı - Ordu | 150 | 1100 |
Çarşamba Havalimanı - Perşembe | 140 | 1100 |
Çarşamba Havalimanı - Reşadiye | 260 | 1950 |
Çarşamba Havalimanı - Rize | 400 | 3000 |
Çarşamba Havalimanı - Salıpazarı | 35 | 280 |
Çarşamba Havalimanı - Sarpkapı | 500 | 3750 |
Çarşamba Havalimanı - Sinop | 200 | 1500 |
Çarşamba Havalimanı - Suluova | 130 | 1000 |
Çarşamba Havalimanı - Taflan | 50 | 400 |
Çarşamba Havalimanı - Tokat | 280 | 2100 |
Çarşamba Havalimanı - Turhal | 230 | 1750 |
Çarşamba Havalimanı - Türkeli | 280 | 2100 |
Çarşamba Havalimanı - Taşova | 150 | 1150 |
Çarşamba Havalimanı - Terme | 45 | 340 |
Çarşamba Havalimanı - Trabzon | 350 | 2650 |
Çarşamba Havalimanı - Uzungöl | 400 | 3000 |
Çarşamba Havalimanı - Ünye | 75 | 550 |
Çarşamba Havalimanı - Vezirköprü | 140 | 1100 |
Çarşamba Havalimanı - Zile | 220 | 1650 |
Müşteri Memnuniyetini Temel İlke Olarak Sayan Taksi Durağımız 7/24 Hizmetinizdedir.